Descripción del Sector
miércoles, 05 de marzo de 2008
Se publica estudio sobre las nuevas condiciones de dominación provomidas por IIRSA en el continente. Leer más...
Colombia; Venezuela
Si se considera que IIRSA busca promover el movimiento de productos, personas y recursos a través de las fronteras nacionales, los proyectos que constituyen el sector de Cruces Fronterizos están íntimamente ligados a los proyectos de transporte multi-modal. El propósito básico de los proyectos de Cruces Fronterizos es la modernización de la infraestructura, la tecnología y los reglamentos relacionados a los puestos de cruce fronterizo a lo largo de todo el continente, con un énfasis especial en los territorios que abarcan los ejes Andino y Sur. Hasta ahora, la mayor parte de la inversión en este sector ha sido designada al proyecto “Pasos de Frontera” en Perú –el cual tiene un presupuesto actual de $7.100 millones—así como a otras obras complementarias de dicho proyecto.
Los defensores de IIRSA impulsaron un estudio titulado La Facilitación del Transporte en los Cruces Fronterizos, el cual tuvo como objetivo la definición de tipos de diseño de proyectos que serían necesarios para mejorar los cruces fronterizos de Sudamérica. Dicho estudio adoptó una visión multi-dimensional del tema, considerando aspectos económicos, legales y tecnológicos relacionados al transporte de carreteras. Se desarrolló un diagnóstico detallado de una serie específicamente seleccionada de cruces fronterizos y se analizaron las medidas para lograr una mayor eficiencia operacional. Además de examinar los distintos cruces fronterizos, el estudio también analizó el comercio terrestre, así como las condiciones actuales y potenciales para el comercio intra-regional, las asimetrías existentes y la situación general de la infraestructura física. El informe concluyó que los principales cruces fronterizos de la región no necesitan nuevas grandes construcciones para ser más eficientes, sino que se deberían desarrollar ciertas mejoras de carácter físico, así como actualizar los sistemas y reglamentos operacionales y administrativos.
CEBAF Tulcán-Rumichaca Colombia; Ecuador | Grupo 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($1M)
Proyecto K4 “Frontera Sur” (acceso a servicios de telecomunicacions) Ecuador | Grupo 7. Hidrovía del Morona-Marañon-Amazonas ($3M)
Cruce Internacional del Rio Corentine Guyana | Grupo 3. Venezuela-Guyana-Surinam ($0M)
Ferrocarril Asuncion - Montevideo Paraguay; Uruguay | Grupo ($0M)
Paso de Jama centro de frontera Argentina (Construcción CENAF Argentino Paso de Jama) Argentina; Chile | Grupo 1. Antofagasta - Asunción ($4M)
Pasos de Frontera Perú-IIRSA(CEBAF) Perú | Grupo ($7M)
CEBAF Nuevo Rocafuerte/Cabo Pantoja Ecuador; Perú | Grupo 2. Hidrovía del Napo ($2M)
CEBAF fluvial sobre el río Morona, en Remolinos (Ecuador) y Vargas Guerra (Perú) Ecuador; Perú | Grupo 7. Hidrovía del Morona-Marañon-Amazonas ($2M)
CEBAF-Rio Morona: Centro Binacional de Atencion Fronteriza Ecuador | Grupo 7. Hidrovía del Morona-Marañon-Amazonas ($4M)
Paso de Frontera Saravena Colombia; Venezuela | Grupo 3. Venezuela-Colombia III ($3M)
CEBAF's Cúcuta-San Antonio (del Táchira) Colombia; Venezuela | Grupo 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($2M)
CEBAF de Paragachón Colombia; Venezuela | Grupo 1. Venezuela-Colombia ($2M)
Paso de frontera Arauca Colombia; Venezuela | Grupo 3. Venezuela-Colombia III ($2M)
Paso de frontera Puerto Carreño Colombia; Venezuela | Grupo 4. Paciífico-Orinoco-Atlántico ($1M)
Paso de frontera y construcción de CEBAF Brasil; Perú | Grupo 1. Corredor Porto Velho-Puertos del Paciífico ($5M)
Paso de Frontera Bolivia - Perú (Extrema) Bolivia; Perú | Grupo 2. Rio Branco-La Paz ($2M)
CEBAF Puente de Integración (CEBAF Puente Integración) Ecuador | Grupo 7. Perú-Ecuador II ($3M)
Puerto Inca-Huaquillas y puente internacional en Huaquillas-Aguas Verdes, paso lateral en Huaquillas Ecuador; Perú | Grupo 5. Colombia-Ecuador-Perú ($29M)
CEBAF Huaquillas-Aguas Verdes Ecuador; Perú | Grupo 5. Colombia-Ecuador-Perú ($5M)
Implementacion de los CEBAFs en los pasos de frontera (Cúcuta - San Antonio - Rumichaca - Tulcan Ipiales) Colombia; Ecuador; Venezuela | Grupo 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($4M)
Paso de frontera Peralta-Porto Murtinho Brasil; Paraguay | Grupo 1. Chile-Bolivia-Paraguay-Brasil ($1M)
Proyecto Ancla: Nuevo Puente Presidente Franco-Porto Meira-con Centro de Frontera PY-BR Brasil; Paraguay | Grupo 3. Asunción - Paranaguá ($55M)
Pavimentación de los accesos al Paso Tromen-Mamuil Malal Argentina; Chile | Grupo 2. Zona de Los Lagos ($13M)
Complejo fronterizo con aptitud para control integrado en paso Cardenal Samoré (Adecuación de la infraestructura de control fronterizo en Paso Cardenal Samoré) Argentina; Chile | Grupo 2. Zona de Los Lagos ($2M)
Centro de frontera de carga en Cristo Redentor (Centro de carga en Cristo Redentor) Argentina; Chile | Grupo 3. Valparaiso-Buenos Aires ($7M)
Paso de Frontera Ollague-Estación Aboroa Bolivia; Chile | Grupo 1. Chile-Bolivia-Paraguay-Brasil ($2M)
Proyecto ancla: adecuación de la infraestructura del control fronterizo de Pino Hachado (Proyecto ancla: Adecuación Infraestructura de Control Fronterizo en Pino Hachado) Argentina; Chile | Grupo 1. Concepción-Puerto de San Antonio Este ($3M)
Construcción del centro fronterizo Paso de los Libres-Uruguaiana | Grupo ($10M)
Construcción e implementación de control integrado de carga en la frontera Paso de Los Libres Argentina | Grupo 1. Belo Horizonte-Buenos Aires ($4M)
Paso de Frontera en el corredor Montevideo-Chuy Brasil; Uruguay | Grupo 2. Porto Alegre-Buenos Aires ($0M)
CEBAF Desaguadero Bolivia; Perú | Grupo 8. Perú-Bolivia ($2M)
Paso de frontera Infante Rivarola-Cañada Oruro Bolivia; Paraguay | Grupo 1. Chile-Bolivia-Paraguay-Brasil ($1M)
Paso de frontera Pisiga - Colchane (Paso de frontera) Bolivia; Chile | Grupo 5. Conexiones del Eje al Pacifico ($2M)
Paso Fronterizo Brasiléia - Cobija Bolivia; Brasil | Grupo 2. Rio Branco-La Paz ($2M)
Paso de frontera Puerto Suárez - Corumbá Bolivia; Brasil | Grupo 3. Santa Cruz-Corumba ($2M)
Paso de frontera San Matías - Porto Limao Bolivia; Brasil | Grupo 4. Santa Cruz-Cuiaba ($2M)
Centro de Frontera Puerto Iguazú (AR-BR) Argentina; Brasil | Grupo 4. Presidente Franco - Resistencia ($4M)
Paso de frontera Bolivia-Argentina Argentina; Bolivia | Grupo 8. Perú-Bolivia ($2M)
CEBAF río Mataje Colombia; Ecuador | Grupo 5. Colombia-Ecuador-Perú ($3M)
CEBAF San Miguel y sus accesos Colombia; Ecuador | Grupo 6. Colombia-Ecuador II ($1M)
Búsqueda avanzada de proyectos...
Imprimir páginaEnviar página por email
BICECA se esfuerza para ejercer influencia en los proyectos y políticas de integración económica de la Amazona-Andina, esto con el objetivo de proteger la diversidad biológica y cultural de la región. Aprender más...
La iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional en Sur América (IIRSA) propone una serie de mega-proyectos de alto riesgo y que traerán como consecuencia un tremendo endeudamiento y alteraciones extensivas a los paisajes y las formas de vida en la región. Aprender más...
Regístrese para recibir noticias por email.
Registrarse