Country Overview
IIRSA Hubs: Amazon | Andes
Friday, July 11, 2008
Regional government authorities are taking action to boost the South American infrastructure integration initiative (IIRSA) Read more...
Colombia
Colombia; Venezuela
Proyecto de 4 partes viales. Finanaciación incial.
Currently some 33 IIRSA projects, including a number of trans-border projects, are slated for implementation in Colombia. Together these projects require an estimated investment of $2.4 billion. Nearly all of them fall within 2 integration hubs: Amazonian and Andean. The majority of projects correspond to the road transport and border crossings sectors.
Colombia has been suffering from years of recurring violence and political instability. At the same time, interest in promoting IIRSA-style development in the country is growing, as the Colombian economy is expected to expand for a second straight year and President Uribe looks poised to gain reelection in May 2006. This could be bad news for the country’s rich cultural heritage and biodiversity stores. The large number of road transport projects in the IIRSA portfolio is particularly troubling, given the tendency of such projects to fuel deforestation, often with ill consequences for the biological and cultural health of entire regions.
Exportación por envíos postales para PYMES Argentina; Bolivia; Brazil; Chile; Colombia; Ecuador; Guyana; Paraguay; Peru; Suriname; Uruguay; Venezuela | Cluster ($1M)
Implementación de acuerdo de Roaming en América del Sur Argentina; Bolivia; Brazil; Chile; Colombia; Ecuador; Guyana; Paraguay; Peru; Suriname; Uruguay; Venezuela | Cluster ($1M)
CEBAF Tulcán-Rumichaca Colombia; Ecuador | Cluster 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($1M)
Tramo víal Santa Ana Asís Colombia | Cluster 1. Putumayo Riverway ($0M)
Proyecto interconexión eléctrica Colombia - Ecuador segunda etapa Colombia; Ecuador | Cluster 10. Energy Integration ($0M)
Proyecto interconexión eléctrica Colombia Ecuador Linea 230 entre subestaciones Pasto (Colombia) y Quito (Ecuador) Colombia; Ecuador | Cluster 10. Energy Integration ($5M)
Bogota - Buenaventura / Tramo Buga - Buenaventura Colombia | Cluster 4. Paciífico-Orinoco-Atlántico ($50M)
Conexión Cúcuta - Maracaibo Colombia; Venezuela | Cluster 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($20M)
Rehabilitación de la vía Cúcuta - Bucaramanga Colombia | Cluster 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($0M)
Aprovechamiento de la infraestructura existente y de las nuevas conexiones para aumentar infraestructura de comunicaciones Bolivia; Colombia; Ecuador; Peru; Venezuela | Cluster 11. Communications and Connectivity ($0M)
Cableado de fibra óptica para telecomunicaciones en redes de transmisión Bolivia; Colombia; Ecuador; Peru; Venezuela | Cluster 11. Communications and Connectivity ($0M)
Programa de Asociación Público Privada en IIRSA Colombia | Cluster ($1M)
Interconexion Vial Venezuela Colombia (Corredor Vial La Fría-Guarumito-Agua Clara= Colombia; Venezuela | Cluster 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($0M)
Proyecto de electificación:PCH Leticia e interconexión Leticia-Tabatinga Brazil; Colombia | Cluster 1. Putumayo Riverway ($5M)
Corredor Buenaventura-Bogotá (Túnel de La Línea) Colombia | Cluster 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($279M)
Adecuación del Puerto Tumaco Colombia | Cluster 1. Putumayo Riverway ($5M)
Adecuación del Puerto Asís Colombia | Cluster 1. Putumayo Riverway ($3M)
Vía perimetral de Tuquerres Colombia | Cluster 1. Putumayo Riverway ($3M)
Navegación del Rio Putumayo Colombia; Ecuador; Peru | Cluster 6. Amazonian Riverway Network ($15M)
Proyecto inteconexión Eléctrica Colombia-Venezuela Pto Nuevo-Pto Paez-Pto Carreño Colombia; Venezuela | Cluster 10. Energy Integration ($5M)
Paso de Frontera Saravena Colombia; Venezuela | Cluster 3. Venezuela-Colombia III ($3M)
CEBAF's Cúcuta-San Antonio (del Táchira) Colombia; Venezuela | Cluster 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($2M)
CEBAF de Paragachón Colombia; Venezuela | Cluster 1. Venezuela-Colombia ($2M)
Corredor vial Santa Marta-Paraguachón-Maracaibo-Acarigua (existente) Colombia; Venezuela | Cluster 1. Venezuela-Colombia ($0M)
Transmisión de Gas Occidente y Colombia Colombia; Venezuela | Cluster 10. Energy Integration ($602M)
Fortalecimiento de las interconexiones Cuatricentenario-Cuestecitas y el Corozo-San Mateo Colombia; Venezuela | Cluster 10. Energy Integration ($125M)
Paso de frontera Arauca Colombia; Venezuela | Cluster 3. Venezuela-Colombia III ($2M)
Paso de frontera Puerto Carreño Colombia; Venezuela | Cluster 4. Paciífico-Orinoco-Atlántico ($1M)
Armonización regulatoria gasifera, electrica y petrolera Bolivia; Colombia; Ecuador; Peru; Venezuela | Cluster 10. Energy Integration ($0M)
Estudio de sostenibilidad para la iniciativa IIRSA Argentina; Bolivia; Brazil; Chile; Colombia; Ecuador; Guyana; Paraguay; Peru; Suriname; Uruguay; Venezuela | Cluster ($0M)
Tramo Vial Saravena - El Nula Colombia | Cluster 3. Venezuela-Colombia III ($16M)
Implementacion de los CEBAFs en los pasos de frontera (Cúcuta - San Antonio - Rumichaca - Tulcan Ipiales) Colombia; Ecuador; Venezuela | Cluster 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($4M)
Proyecto La Espriella - Rio Mataje incluye puente sobre Rio Mataje (Colombia) Colombia | Cluster 5. Colombia-Ecuador-Perú ($16M)
Enlace Amazónico con Colombia y Perú-Carretera Troncal del Oriente Colombia; Ecuador | Cluster ($153M)
Corredor Periférico de Bogotá Colombia | Cluster 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($60M)
Recuperación de la Navegabilidad del Río Meta Colombia; Venezuela | Cluster 4. Paciífico-Orinoco-Atlántico ($108M)
Tramos faltantes de pavimentación entre Villavicencio y Puerto López Colombia | Cluster 4. Paciífico-Orinoco-Atlántico ($3M)
Tramo Espriella - Mataje (Ecuador) / Borbon San Lorenzo Colombia; Ecuador | Cluster 5. Colombia-Ecuador-Perú ($7M)
Proyecto ancla: Carretera Pasto-Mocoa y Variantes de Pavimentación Colombia | Cluster 1. Putumayo Riverway ($183M)
CEBAF río Mataje Colombia; Ecuador | Cluster 5. Colombia-Ecuador-Perú ($3M)
Proyectos de Interconexión gasifera (Interconexión gasifera Colombia-Venezuela) Colombia; Venezuela | Cluster 10. Energy Integration ($130M)
Mejoramiento y mitigación de la vulnerabilidad del corredor Tumaco-Lima Colombia; Peru | Cluster 5. Colombia-Ecuador-Perú ($0M)
CEBAF San Miguel y sus accesos Colombia; Ecuador | Cluster 6. Colombia-Ecuador II ($1M)
(Tramo) Mocoa - Santa Ana Colombia | Cluster 6. Colombia-Ecuador II ($16M)
Tramo Santa Ana-San Miguel Colombia | Cluster 6. Colombia-Ecuador II ($46M)
Culminación de la pavimentación Tame-Villavicencio Colombia | Cluster 3. Venezuela-Colombia III ($7M)
Puente José Antonio Páez y accesos Colombia | Cluster 3. Venezuela-Colombia III ($2M)
Culminación de la pavimentación Tame-Arauca Colombia | Cluster 3. Venezuela-Colombia III ($23M)
Mejoramiento Bogotá-Girardot-Ibagué Colombia | Cluster 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($160M)
Rehabilitación Popayán-Pasto-Rumichaca y construcción de paso por Pasto Colombia | Cluster 2. Venezuela-Colombia-Ecuador ($92M)
Iniciativas de interconexión gasífera en Sudamérica Argentina; Bolivia; Brazil; Chile; Colombia; Ecuador; Peru; Uruguay; Venezuela | Cluster ($0M)
Advanced project search...
Print this pageEmail this page
BICECA is working to protect the biological and cultural diversity of the Andes-Amazon by monitoring and influencing IIRSA and other IFI projects in South America. Learn more...
The Initiative for Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA) proposes a series of mega-projects that would alter landscapes and livelihoods throughout the continent. Learn more...
Sign up for email updates
Sign Up